Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granados Villegas, Raúl | - |
dc.contributor.author | Balladares Garcia, Yolanda Santa | - |
dc.contributor.author | Santamaria Pinglo, Milixa Madaleine | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:30:45Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T15:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3624 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “La teatralización de el principito y la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. N°. 8188 “Fe y Esperanza”, distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima”, desarrollada durante el 2022, ha sido de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, diseño pre experimental, aplicando a una muestra no aleatoria simple de 25 estudiantes del 2do “B”, a su vez aplicándose el cuestionario como pretest evaluamos la comprensión lectora, y después de dos meses de realizar las clases a través de la teatralización de el principito (principito y el zorro), volvimos a evaluar la comprensión lectora mediante el cuestionario, dado que diseño del estudio es cuasi experimental, dichos instrumentos fueron validados bajo el juicio de tres expertos y se determinó el nivel de confiabilidad bajo la prueba del alfa de Cronbach, para la prueba de hipótesis se utilizó la Prueba de T de Student para determinar si es significante la diferencia entre el pretest y postest, concluyendo que: Sí se realiza adecuadamente la teatralización de El principito entonces se mejora la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la I.E. No. 8188 “FE Y ESPERANZA”, del distrito de Carabayllo, provincia y región de Lima durante el 2021 – 2022” dado que el P(valor) = 0.00 < a 0.05, asimismo pretest manifiesta un porcentaje del 72 % de compresión lectora de los estudiantes de la muestra de estudio que representa un nivel “ EN INICIO”, en contraste los resultados del postest manifiestan una mejora de la comprensión lectora dado que se manifiesta un porcentaje de 68 % que representa un nivel “LOGRO PREVISTO”, haciendo una diferencia marcada | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Teatralización | es_ES |
dc.subject | El principito | es_ES |
dc.subject | Comprensión | es_ES |
dc.subject | Lectura | es_ES |
dc.title | La teatralización de El Principito y la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. No. 8188 “Fe y Esperanza”, distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial – Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | yolyballadares@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | milixasantamaria64gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_09752913_T.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons