Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luís Villar | - |
dc.contributor.author | Mejia Cervantes, Liza Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T15:46:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-16T15:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/363 | - |
dc.description.abstract | Las operaciones mineras en la provincia de Pasco y en otras regiones de nuestro país, requieren de un volumen considerable de agua, tanto para el proceso minero metalúrgico como para el abastecimiento del personal y demás operaciones que se realizan, lo cual motiva a su vez un considerable uso y consumo de un volumen de aguas. Lo que genera finalmente aguas industriales las cuales requieren que se realice un tratamiento previo antes de ser vertidas a los diversos cursos y cuerpos de agua natural existentes en la zona como ríos, lagunas, etc. Este estudio se ha realizado en la zona donde está ubicada la laguna Yanamate, que soporta un constante vertimiento de agua ácida producto de la actividad minera intensa de la empresa minera Cerro S.A.C., por lo que existe actualmente un alto riesgo de contaminación a causa de los impactos negativos que se viene provocando y generando una serie de problemas en el medio ambiente y en la salud humana del poblador de la zona de Yanamate. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Pruebas experimetales | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de la contaminación | es_ES |
dc.title | Pruebas experimetales para el tratamiento de la contaminación de las aguas ácidas de la laguna Yanamate, al emplear un método activo y la fitorremedición con la finalidad de cumplir el d.s. no. 015-2015-minam | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | crystely8@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43411451_T.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons