Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3662
Título : | Perfil de egreso y aprendizajes de los estudiantes del programa de estudios Matemática – Física de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco |
Autor : | Albornoz Davila, Víctor Luis |
Asesor : | Pujay Cristobal, Oscar Eugenio |
Palabras clave : | Perfil de egreso;Aprendizaje;Estudiantes universitarios |
Fecha de publicación : | 19-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El propósito de este estudio fue determinar la relación entre los perfiles de egreso y el aprendizaje de los estudiantes del programa de estudios de Matemática-Física de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión sede Pasco. La investigación es del tipo básico, ya que es puramente teórico, se limita a describir y explicar su existencia sin pretender manipular ninguna de las variables de investigación. El diseño es transeccional correlacional debido a que los datos se recolectaron en un solo momento. La población estuvo conformada por los estudiantes del programa de estudios matemática – física del II al X semestre correspondiente al año académico 2022-B; la muestra de estudio fue no probabilística de tipo intencional constituido por 15 estudiantes del X semestre, quienes egresaron en el año indicado; se excluyeron los estudiantes que fueron matriculados por segunda vez en el mencionado semestre. Los resultados se presentan en tablas y gráficos procesados con excel y SPSS. En la figura 8, se observa que el 75% de los estudiantes egresaron y el 25% de ellos no culminaron sus estudios. Asimismo, empleado el estadístico se tiene que el p-valor es 0.012< 0.05, por lo mismo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Entonces, se tiene evidencia para afirmar que existe relación significativa entre el perfil de egreso y los aprendizajes de los estudiantes del programa de estudios. Asimismo, presenta un coeficiente de correlación de 0.628, que a consideración de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), presenta una correlación positiva de magnitud media. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3662 |
metadata.dc.contributor.email: | vlalbornozd@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04213941_D.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
5. Autorización para la publicación del trabajo..pdf | 124,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE DE TURNITIN.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons