Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3707
Título : | Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco, 2022 |
Autor : | Sanchez Taquire, Deny |
Asesor : | Mendiolaza Zuñiga, Otto |
Palabras clave : | Clima organizacional;Desempeño laboral |
Fecha de publicación : | 16-nov-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo del estudio fue determinar la relación del clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco, 2022. El tipo de investigación fue el no experimental; nivel de relación, diseño correlacional, la población fue 189, siendo la una muestra 127 trabajadores, la técnica encuesta y el instrumento escala de Likert. Para determinar la relación del clima organizacional y desempeño laboral, se usó el test estadístico de coeficiente de correlación de Rho de Spearman, donde se concluye la hipótesis general: Existe relación positiva entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco, 2022. Hipótesis específica 1 Existe relación positiva de la estructura organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco 2022. Hipótesis específica 2 Existe relación positiva de la comunicación y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco 2022. Hipótesis específica 3 Existe relación positiva de la identidad y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco 2022. Hipótesis específica 4 Existe relación positiva de la autonomía y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco 2022. Hipótesis específica 5 Existe relación positiva de la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco 2022. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3707 |
metadata.dc.contributor.email: | deny.sanchez.taquire22@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41074694_T.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de SANCHEZ TAQUIRE, Deny.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de SANCHEZ TAQUIRE, Deny.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons