Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3727
Título : | Análisis geoestadístico de los cuerpos mineralizados de Pb-Zn para la validación del modelo de recursos de la pared oeste, Tajo Raúl Rojas – Cerro de Pasco, 2020 |
Autor : | Churi Perez, Juan Jose |
Asesor : | Robles Morales, Eder Guido |
Palabras clave : | Análisis geoestadístico;Potencial de recursos |
Fecha de publicación : | 25-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En el presente proyecto de tesis se realizó el análisis geoestadístico de los cuerpos mineralizados de Pb-Zn a partir de 1738 datos geoquímicos provenientes del remuestreo de 50 sondajes diamantinos, todo ello para dar soporte a la validación del modelo de recursos de la Pared Oeste del tajo Raúl Rojas, localizado geográficamente en la ciudad de Cerro de Pasco, a 295 km aproximadamente de la ciudad de Lima. La metodología de la investigación utilizada en el presente proyecto corresponde a un tipo de investigación cuantitativa, dentro de un nivel descriptivo, método analítico y aplicativo. La metodología utilizada para determinar el análisis geoestadístico se efectuó mediante 2 etapas, la primera comenzó con: la regularización de muestras, análisis exploratorio de datos, capping, análisis de comparación poblacional y análisis de contacto, seguidamente como etapa final se realizó el análisis anisotrópico implícito, selección de dominios de estimación, variografía y finalmente el análisis de efecto soporte para la validación del modelo de recursos. Como resultado principal se pudo optimizar el modelo de bloques para los cuerpos mineralizados de Pb-Zn, determinando un 4.7 % más de bloques para leyes de Zn y 4.0 % más de bloques estimados para Pb, con una ley media de 5.85 % y 2.96 % en base a una ley cut off de 3.5 % y 2.0% respectivamente de Zn y Pb, todo ello en función al dominio de estimación para límites de contacto blando. Asimismo, se pudo determinar el contenido metálico que existe en los dominios “Puc” y “Py”, donde se indica que no son dominios del todo estériles ya que contienen leyes que pueden incrementar valor al yacimiento. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3727 |
metadata.dc.contributor.email: | juanjochuriperez@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46605560_T.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CHURI PEREZ, Juan Jose.pdf | 130,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de CHURI PEREZ, Juan Jose.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons