Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3765
Título : | Implementación de un proveedor de servicios de internet inalámbrico (WISP) de banda ancha utilizando tecnologías AC Y ROUTERBOARD MIKROTIK en el Distrito de Ticlacayán |
Autor : | Valle Montes, Raul |
Asesor : | Lopez Robles, Zenón Manuel |
Palabras clave : | Implementación de un proveedor de servicios de internet inalámbrico (WISP) de banda ancha utilizando tecnologías AC Y ROUTERBOARD MIKROTIK;Simulación |
Fecha de publicación : | 22-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El propósito de tesis denominado “IMPLEMENTACION DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET INALÁMBRICO (WISP) DE BANDA ANCHA UTILIZANDO TECNOLOGIAS AC Y ROUTERBOARD MIKROTIK EN EL DISTRITO DE TICLACAYAN”, lo cual nace como propuesta de investigación para describir la realidad en lo referente a proveedores de servicios de Internet en el distrito de Ticlacayán y su implementación. Las organizaciones innovadoras de hoy en día usan el Internet y otras tecnologías para llegar a nuevos mercados, incrementar ingresos, y reducir gastos y compartir información relevante. Aún existe una parte de la población mundial que carece del acceso a los más elementales medios de comunicación. Estas han estimulado el uso de la Tecnología Inalámbrica como alternativa para cubrir esta brecha y solventar servicios de comunicaciones como el acceso a Internet de alta velocidad en áreas geográficas carentes de servicios. La Tecnología Wireless es la solución de menor costo y más sencilla de implementar en la actualidad para la Última Milla. El proyecto desarrollado en base a tres objetivos, en primer lugar, la realización de un estudio técnico para el diseño de una instalación inalámbrica a los usuarios del distrito de Ticlacayán, el segundo objetivo como es la búsqueda de una instalación a coste accesible y con el mejor aprovechamiento de los recursos técnicos, y por último buscando el menor impacto medioambiental posible. El método utilizado para la realización del presente proyecto de investigación está basado en el análisis y desarrollo de las etapas necesarias para la implementación de cualquier red. Verificado la viabilidad de la idea del proyecto, se hizo la planificación y pruebas de la red troncal, encargada de dar cobertura y velocidad al interconectado de los diferentes núcleos de población que se delimitan en el proyecto con el punto de gestión, utilizando enlaces punto a multipunto. Para verificar la funcionalidad del proyecto, se toman medidas de campo y comprueba la cobertura y viabilidad, dada la imposibilidad de hacerlo de forma real. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3765 |
metadata.dc.contributor.email: | cchecarlitos135@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42809699_T.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de VALLE MONTES, Raúl.pdf | 753,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de VALLE MONTES, Raúl.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons