Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3769
Título : | Evaluación de riesgos por peligro sísmico y deslizamiento en el proyecto de infraestructura de relleno sanitario, Distrito de Chacayán - Región Pasco 2022 |
Autor : | Hinojosa Gaspar, Lucero Melani |
Asesor : | Mena Osorio, Favio Máximo |
Palabras clave : | Peligro,;Vulnerabilidad;Riesgo;Desastres;Evaluación de Riesgo |
Fecha de publicación : | 14-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo determinar el nivel del riesgo al cual se encuentra expuesta la construcción de la infraestructura de relleno sanitario, en el distrito de Chacayán, Provincia de Daniel Alcides Carrión, Región Pasco, y como objetivos específicos, evaluar el nivel de peligrosidad sísmica al que puede estar expuesto la futura infraestructura de relleno sanitario. Evaluar el nivel de peligrosidad de deslizamiento al que puede estar expuesto la futura infraestructura. Evaluar el nivel de vulnerabilidad al que puede estar expuesto la futura infraestructura. Respecto a los materiales y herramientas, se utilizó un plano topográfico base donde se registraron las características litológicas, estructurales, geomecánicas y otros. Para el cálculo del peligro sísmico en cuanto a información se utilizaron los registros históricos del IGP y parámetros de la Norma técnica E.030. Para el cálculo del peligro deslizamiento se recolecto información brindada a través del GEOCATMIN, e información de las precipitaciones históricas del SENAMHI. Referente al cálculo de la vulnerabilidad, para las dimensiones física y ambiental, se utilizaron los parámetros de diseño de la futura infraestructura. La metodología, la información recopilada en el presente trabajo fue llevada a matrices, los cuales fueron sometidos a un proceso de análisis jerárquico, dándoles un valor numérico de acuerdo a la escala de Saaty (1980) con la finalidad de estratificar los peligros, la vulnerabilidad y riesgo, este procesamiento se realizó utilizando el software EXCEL y ArcGIS. Teniendo como resultados, respecto al sismo: Riesgo bajo, y deslizamiento: Riesgo bajo y medio. El peligro sísmico dio como resultado nivel medio, y peligro deslizamiento es también nivel medio. La Vulnerabilidad para la infraestructura del Relleno Sanitario es en nivel bajo. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3769 |
metadata.dc.contributor.email: | lucerohinojosagaspar@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_7076059_T.pdf | 8,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorizacion de HINOJOSA GASPAR, Lucero Melani.pdf | 327,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de HINOJOSA GASPAR, Lucero Melani.pdf | 8,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons