Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Davila Cordova, Vicente Cesar | - |
dc.contributor.author | Vidal Gomez, River Diyues | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T23:09:47Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T23:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3867 | - |
dc.description.abstract | El yacimiento de Hilarión no cuenta con zonas importantes, donde se concentren leyes altas, una realidad que limita, hasta un nivel de no ser factible, la priorización de la extracción de leyes altas al inicio de la operación. El diseño minero propuesto, y las necesidades operacionales inherentes, determinan que el inicio de la producción sea a través de la explotación de los cuerpos ubicados en los niveles inferiores, y en forma ascendente hacia los niveles superiores. Asimismo, la explotación considera una secuencia de minado en retirada, dejando los espacios vacíos (producto de la extracción del mineral), rellenados en forma longitudinal al avance de la explotación. Estas actividades son requeridas para tener un mejor control tanto de la dilución como de las inflexiones de la estructura mineralizada, y en respuesta a la presencia de diques paralelos a la mineralización. Otro aspecto importante que soporta esta estrategia es la seguridad (necesidad de mantener la estabilidad local y global de la excavación), lo que condiciona a la obtención de los Parámetros Geomecánicos para tener una secuencia de minado de acuerdo al Método de Explotación establecido, con los parámetros adecuados por la seguridad y para mantener la estabilidad de la excavación. Los métodos de explotación propuestos son: Sub Level Longitudinal con relleno y Bench and Fill Stoping. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Parámetros Geomecánicos | es_ES |
dc.subject | Método de Explotación | es_ES |
dc.subject | Estabilidad | es_ES |
dc.title | Parámetros geomecánicos para establecer el método de explotación en el proyecto Hilarión - Compañía Minera Milpo S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | rivervidalgomez@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76696906_T.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons