Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3884
Título : | Atención domiciliaria sobre control de embarazo, asociado al conocimiento y satisfacción de usuarias, atendidas en el Centro de Salud San Pedro de Cajas, Tarma, julio del 2021 - abril del 2022 |
Autor : | Julca Santillan, Cinthya Sadith Centeno Huaqui, Yesica Liz |
Asesor : | Tarazona Mejorada, Cesar Ivon |
Palabras clave : | Satisfacción de la Usuaria;Atención Prenatal;Conocimiento sobre el Embarazo;Edad Materna |
Fecha de publicación : | 20-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente estudio de investigación lo desarrollamos con el objetivo de determinar la diferencia del nivel de conocimiento sobre el embarazo y el grado de satisfacción de las usuarias, entre antes y después de la atención extramural sobre los controles y cuidados del embarazo, atendidas en el Centro de Salud San Pedro de Cajas, Tarma, de julio del 2021 a abril del 2022. El método a emplearse en el presente estudio es el cuantitativo y el método estadístico, el tipo de investigación es el correlacional, explicativo y aplicativo; el diseño de estudio es el cuasiexperimental y longitudinal correlacional; para seleccionar los elementos de la muestra utilizamos los criterios de inclusión y exclusión, mediante un tipo de muestreo no probabilístico, utilizamos el muestreo intencional, por lo tanto la muestra de trabajo es de 35 usuarias embarazadas; para verificar las hipótesis planteadas, empleamos las técnicas estadísticas no paramétricas de T-Wilcoxon, los Rangos de Spearman y Tau-b de Kendall; los mismos que nos permitió identificar las diferencias significativas entre los valores encontrados y la fuerza de relación, entre las variables presentes en el estudio. Resultados: Respecto al nivel de conocimiento de la usuaria, con nivel bajo de conocimiento, la frecuencia de usuarias disminuye de 60% a 6% (entre antes y después de la atención intradomiciliaria); con nivel medio, disminuye de 29% a 23%; con nivel alto, aumenta la frecuencia de 11% a 71% (Coeficiente de T-Wilcoxon, z = -4.875; p-valor, p=0.000<α=0.05). En cuanto al grado de satisfacción de la usuaria, los que muestran satisfacción mala, la frecuencia de usuarias disminuye de 74% a 9% (entre antes y después de la atención intradomiciliaria); con satisfacción regular, la frecuencia aumenta de 20% a 28%; usuarias con satisfacción buena, aumenta la frecuencia de 6% a 63% (Coeficiente de T-Wilcoxon, z = -4.939; p-valor, p=0.000<α=0.05). La edad materna, tiene una relación directa considerable con el nivel de conocimiento de la usuaria sobre los cuidados del embarazo (Rho-Spearman=0.615, p-valor, p=0.000 < α=0.05). También, el grado de instrucción materna tiene relación directa considerable con el nivel de conocimiento de la usuaria (Tau-b de Kendall = 0.579; p-valor, p = 0.000 < α = 0.05). Conclusiones: La atención extramural intradomiciliaria sobre controles y cuidados del embarazo, es muy efectivo para que las usuarias este muy bien preparadas en el proceso del embarazo y parto. A su vez, la atención externa intradomiciliaria sobre controles y cuidados del embarazo, tiene efectos muy saludables en la buena satisfacción de las usuarias. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3884 |
metadata.dc.contributor.email: | cjulcas@undac.edu.pe ycentenoh@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71818178_T.pdf | 898,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CENTENO HUAQUI, Yesica Liz.pdf | 238,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de JULCA SANTILLAN, Cinthya Sadith.pdf | 240,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de CENTENO y JULCA.pdf | 915,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons