Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3905
Título : | Impacto de la intervención de enfermería en el cumplimiento de la estrategia sanitaria en el adolescente en la I.E. Colegio San Juan Bautista. Huariaca-Pasco- julio- setiembre 2022 |
Autor : | Huaman Lopez, Kerly Jazmin Campodonico Matias, Francisco Antonio |
Asesor : | León Rojas, Emerson Edwin |
Palabras clave : | Enfermería;Intervención;Estrategia sanitaria |
Fecha de publicación : | 24-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la actualidad, enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial (HTA), la depresión y la dependencia a drogas, entre otras, están experimentando un aumento en su prevalencia entre la población joven. Para preservar la salud y calidad de vida de los individuos en su etapa adulta, es crucial implementar medidas preventivas y proporcionar un acceso temprano a servicios de salud a los jóvenes. La Norma Técnica de Salud, enfocada en la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida Joven, establece la base de los servicios médicos esenciales para este grupo poblacional. La intervención de enfermería, al ser más eficiente y participativa durante la etapa de la adolescencia, puede prevenir problemas relacionados con la autoestima y el comportamiento. Aunque la adolescencia suele ser vista como uno de los períodos más saludables en la vida humana, al considerar los factores biológicos, psicológicos y sociales, cada día se evidencian diversos desafíos de salud que afectan a esta población y pueden restringir su desarrollo integral y saludable. El objetivo de la presente investigación fue describir el impacto de la intervención de enfermería en el cumplimiento de la estrategia sanitaria en el adolescente en la I.E. Colegio San Juan Bautista Huariaca – Pasco - Julio- Setiembre 2022. El tipo de investigación se consideró como básico y el Nivel de Investigación fue la descriptiva por brindar una buena percepción e información de las variables. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3905 |
metadata.dc.contributor.email: | khuamanl@undac.edu.pe fcampodonicom@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72736691_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons