Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/397
Título : | Implementación de un sistema de información para optimizar el proceso de control y registro de obras por administración directa en la sub gerencia de obras de la región Pasco |
Autor : | Arias Correa, Robinson Leo |
Asesor : | Alvarado Rivera, Teodoro |
Palabras clave : | Sistema de información;Proceso de control |
Fecha de publicación : | 28-ago-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo llevara a los estudiantes a tener un conocimiento general de algunos aspectos importantes sobre el tema, implementación de un sistema de información para optimizar el proceso de control y registro de obras por administración directa en la sub gerencia de obras de la Región Pasco. En la presente Tesis se planteó implementar un Sistema de información para optimizar el proceso de control y registro de obras por administración directa en sub Gerencia de Obra de la Región Pasco, con el objetivo de controlar el estado situacional de las obras por administración directa, mejorar el proceso de reporte, logrando un posicionamiento competitivo en el ámbito regional y satisfacer las necesidades de sus usuarios. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/397 |
metadata.dc.contributor.email: | leoarias512@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_N° 41120950_T.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons