Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3984
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | - |
dc.contributor.author | Villanueva Quispe, Coraima | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T14:29:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T14:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3984 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: determinar el efecto de bioestimulantes orgánicos en el rendimiento y calidad de maíz choclero (Zea mays L.) en condiciones de Huariaca Pasco, se estudiaron dos bioestimulantes orgánicos en cinco combinaciones y un tratamiento control, se usó un diseño de bloques completos al azar, los resultados muestran que la mayor altura de las plantas lo logró el tratamiento T3- PhyllumSt 2.0 L + GoIsolate 2L/200 L H2O con 95 cm, la aplicación continua de bioestimulantes resultó en un mayor diámetro de tallo, lo que contribuyó a una mayor resistencia al tumbado, la mayor longitud de mazorca lo tuvo el tratamiento T4- PhyllumSt 2.5 L + GoIsolate 2L/200 L H2O con 16.63 cm, un aumento promedio de 3 cm en comparación con las plantas no tratadas, el mayor diámetro de mazorca lo tuvo el tratamiento T6-PhyllumSt 3.5 L + GoIsolate 2L/200 L H2O, el mayor número de hileras y granos por mazorca se lograron con el tratamiento T5-PhyllumSt 3.0 L + GoIsolate 2L/200 L H2O, el mayor peso de mazorca y rendimiento se logró con el tratamiento T6- PhyllumSt 3.5 L + GoIsolate 2L/200 L H2O y fue superior al promedio nacional. En cuanto a la precocidad, el inicio de floración y periodo vegetativo fueron afectados por los bioestimulantes. El contenido de azúcares fue mayor en el tratamiento T4-PhyllumSt 2.5 L + GoIsolate 2L/200 L H2O que logró la mayor cantidad de grados Brix, lo que puede atribuirse a la capacidad de los bioestimulantes para promover la síntesis de azúcares en la planta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | maíz choclero | es_ES |
dc.subject | bioestimulantes | es_ES |
dc.subject | grados brix | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.title | Efecto de bioestimulantes orgánicos en el rendimiento y calidad de maíz choclero (Zea mays L.) en condiciones de Huariaca Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | cvillanuevaq@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74127472_T.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons