Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neira López, Marianela Susana | - |
dc.contributor.author | Angulo Pauccara, Tereza | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T16:32:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T16:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4036 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio preexperimental, se buscó determinar cómo las técnicas grafico-plásticas influyen en el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes de los niños de 5 años que asisten al nivel inicial de la IEI Cuna Jardín Piloto N°067 en Sicuani, Cusco durante el año 2022. Utilizando la metodología adecuada en las sesiones de expresión gráfica-plástica donde predominó el rasgado, cortado y pintado, se aplicó un tratamiento estadístico que reveló que al comienzo de la investigación, el nivel de desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes era calificado como deficiente y regular; luego de desarrollar la investigación estos resultados cambiaron de bueno a excelente. Además, al recopilar los datos del post-test, se ha confirmado que se produjo un cambio en los niveles de desarrollo de la motricidad fina, mejorando significativamente a niveles de bueno y excelente participación. En conclusión, se puede afirmar que el desarrollo de la investigación fue exitoso. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Técnicas | es_ES |
dc.subject | Participativas | es_ES |
dc.subject | Animación | es_ES |
dc.subject | Rasgado | es_ES |
dc.subject | Cortado | es_ES |
dc.subject | Pintado | es_ES |
dc.title | Técnicas grafico-plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de 5 años de la I.E.I Cuna Jardín Piloto N°067 Sicuani- Cusco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial – Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | anguloterezita@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73036681_T.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons