Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4099
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ventura Gonzales, Nicéforo | - |
dc.contributor.author | Condor Santos, Plinio David | - |
dc.contributor.author | Rafael Baldeon, Cinthia Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T16:12:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T16:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4099 | - |
dc.description.abstract | Nuestro estudio se realizó para conocer ¿De qué manera el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias se relaciona con la evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan el e-business en la provincia de Pasco 2023? Presentamos nuestra investigación, cuyo principal objetivo fue; determinar de qué manera el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias se relaciona con la evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan el e-business en la provincia de Pasco 2023, como ya sea señalado la obligación tributaria es determinada por ley y se asigna en función de la actividad económica declarada del contribuyente. Estos se aplican a la fecha de inicio de operaciones especificada en el registro único del contribuyente RUC y deben cumplirse de acuerdo al cronograma establecido por la administración tributaria, se formula en un enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, de carácter descriptivo - comparativo, el tipo es aplicado utilizando como técnica la, encuesta/cuestionario, La población está constituida con 130 contribuyentes que utilizan el e-business en la provincia de Pasco, la muestra está constituida por 80 contribuyentes que utilizan el e-business en la provincia de Pasco 2023, todo ello en estrecha coordinación con el asesor y los tesistas de la investigación. Se concluye: que sé logro determinar qué el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias se relaciona con la evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan el e-business en la provincia de Pasco 2023, de acuerdo con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias | es_ES |
dc.subject | Evasión tributaria | es_ES |
dc.title | Nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y su relación con la evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan el e-business en la provincia de Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | pcondors@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | cinthiarociorafael@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_77498899_T.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons