Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
| dc.contributor.author | Rivas Romero, Davis Jose | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T19:34:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-13T19:34:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4106 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación que tiene como título: “VALORIZACION DEL TRANSPORTE DE MINERAL EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES SMELTER – SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A” Llevado a cabo en las instalaciones de la Sociedad Minera El brocal S.A.A. se fijo como objetivo principal determinar si está respondiendo la valorización del transporte de mineral a las expectativas planteadas por la “Empresa Comunal de Servicios múltiples Smelter” La hipótesis principal afirmamos que la valorización del transporte de mineral si está respondiendo positivamente. Respecto a la metodología, la investigación realizada es aplicado, y el diseño es de tipo descriptivo y correlacional, cuantitativo, no experimental. Las variables identificadas son Variable Independiente Valorización del transporte del mineral Variable Dependiente Expectativas de la empresa. En lo referente al tipo de investigación es de carácter aplicativo. Con un nivel a desarrollar nuestro proyecto es descriptivo, analítico, Dentro de las técnicas tenemos, La observación y la recopilación documental. Dentro de los Métodos de investigación Se empleará una metodología científica, todo esto apoyado en los métodos deductivo, inductivo y análisis. Como conclusiones principales se arribaron a: La investigación se realizó en base a las siguientes zonas: Marcapunta Norte, Marcapunta Sur, Chancadora Primaria; y las áreas: mina subterránea, mina superficial, servicios auxiliares y proyectos. En el mes de abril se obtuvo los siguientes resultados: la valorización para el área de Marcapunta Norte $ 211,703.33, para Marcapunta Sur $ 164,690.25, para Chancadora Primaria $ 4,689,399.51 y por áreas se tiene: mina subterránea $ 925,062.50, mina superficial $ 212,525.00, servicios mina $ 207,704.05, proyectos $ 52,796.49 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Valorización | es_ES |
| dc.subject | costo | es_ES |
| dc.subject | rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Marcapunta Norte | es_ES |
| dc.subject | Marcapunta Sur | es_ES |
| dc.title | Valorización del transporte de mineral en la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Smelter – Sociedad Minera El Brocal S.A.A | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | davis.rivasromero@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73148977_T.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License