Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Mateo Hinostroza, Deyvis Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T15:24:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T15:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4118 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el comportamiento y las propiedades físicas en la subrasante aplicando el pedraplén en la construcción de una carretera de suelo blando, Lima - Pasco 2023., con la intención de ahondar en los conocimientos para elegir la mejor opción. La presente investigación es de tipo aplicada pues usa métodos y técnicas aprobadas por la comunidad científica, método cuantitativo pues busca analizar datos medibles, diseño experimental y nivel explicativo porque analiza características particulares de las variables para explicar el fenómeno. Los análisis realizados tratan de ensayos de Granulometría, Límites de Consistencia, Proctor Modificado y C.B.R. (California Bearing Ratio) en las distintas muestras. Como conclusión se obtiene que se determinó la influencia del pedraplén en la compactación del suelo arcilloso de la vía Lima – Pasco. Se descubrió que, al aplicar estos materiales al suelo para su prueba de Proctor Modificado, su densidad máxima aumentó ligeramente, lo que resultó en una compactación mejorada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Pedraplén | es_ES |
dc.subject | Subrasante | es_ES |
dc.subject | Suelos Blandos | es_ES |
dc.subject | Granulometría | es_ES |
dc.subject | Límites de Consistencia | es_ES |
dc.subject | Proctor Modificado | es_ES |
dc.title | Mejoramiento del comportamiento y propiedades físicas de la subrasante utilizando pedraplén en suelos blandos para la construcción de la carretera Lima – Pasco 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | deyvis.dk96@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72211536_T.pdf | 55,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons