Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4147
Título : | Control de la calidad operacional de la voladura en las labores subterráneas en la unidad minera Yaruchagua |
Autor : | Berrospi Chaca, Anibal Haroldo |
Asesor : | Garcia Contreras, Toribio |
Palabras clave : | Voladura;Factor de avance;Factor de carga;Factor de potencia |
Fecha de publicación : | 13-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación: “CONTROL DE LA CALIDAD OPERACIONAL DE LA VOLADURA EN LAS LABORES SUBTERRÁNEAS EN LA UNIDAD MINERA YARUCHAGUA” se ha desarrollado con el objetivo principal de determinar los resultados de la evaluación de la calidad operacional de la voladura en la construcción de galerías, subniveles y chimeneas; y que a través de ello nos permita conocer los problemas que se presentan en el proceso de voladura para posteriormente dar la solución y/o corrección que requiera. Durante las evaluaciones realizadas en campo se identificaron varias falencias, tanto en la perforación como en el carguío; así mismo el mal estado de las herramientas usadas para ejecutar estos trabajos. A consecuencia de ello la eficiencia de la voladura se ve reducida considerablemente, y eso claramente se refleja en los indicadores tales como: factor de avance, factor de carga y factor de potencia (los cuales se estiman con valores no favorables de acuerdo al estándar). |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4147 |
metadata.dc.contributor.email: | hanberten@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72095943_T.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons