Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4150
Título : | Evaluación ambiental de los efectos negativos producidos por la relavera de la Empresa Minera San Miguel ubicado en el área de la Comunidad Campesina de San Miguel del distrito de Yanacanacha-2022 |
Autor : | Huaman Martel, Angel Carlos |
Asesor : | Palomino Isidro, Rubén Edgar |
Palabras clave : | Relaveras;Planta concentradora y bocaminas;Río Pucayacu;Suelo, agua y aire |
Fecha de publicación : | 14-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El tratamiento de los relaves mineros en el Perú es motivo de grandes controversias y es generadora de una imagen negativa por los impactos ambientales estas impactan al suelo, agua y aire, lo que susede en el área de la Comunidad Campesina de San Miguel ubicado en el distrito de Yanacancha donde se tiene acumulado más de 50000 m3 de relaves sin protección alguno lo cual está trayendo efectos ambientales negativos al ambiente de este lugar, por lo que la presente investigación tiene como propósito evaluar los efectos negativos producidos por la relavera, en la que se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental descriptivo y como muestra el monitoreo al agua en 5 puntos, divididos 3 aguas abajo y 2 aguas arriba, también la medición del área de suelo impactado por la relavera, llegando a concluir que en el cuerpo de agua los cambios en el %DO, ppmTds y uS/cm la variación es significativa asimismo, la relavera N° 02 no tiene un muro de contención lo cual es un riesgo a la naturaleza esta relavera contiene 16,740 m3 de relavera al estar sin medidas de contención puede deslizarse a cualquier momento afectando a las aguas del río Pucayacu y por ende aguas abajo. Por otro lado, la relavera N° 01 necesariamente necesita el mantenimiento del muro de contención ya que esta relavera contiene 32,192 m3 de relaves acumulados de no dar mantenimiento puede deslizarse a cualquier momento afectando a las aguas del río Pucayacu y por ende aguas abajo y finalmente los componentes de planta concentradora y bocaminas es necesario la limpieza y tratamiento de mineral lo cual ayudaría en evitar la generación de lixiviados en la zona. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4150 |
metadata.dc.contributor.email: | angelcarloshuamanmartel@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70465561_M.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de HUAMAN MARTEL , Angel Carlos.pdf | 646,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de HUAMAN MARTEL, Angel.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons