Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4155
Título : | Depuración y sinceramiento contable de activos fijos y su incidencia en la auditoría financiera gubernamental, en el Gobierno Regional de Pasco, año 2022 |
Autor : | Fernandez Fashe, Alex Amos |
Asesor : | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Palabras clave : | Depuración y sinceramiento contable de activos fijos;Auditoría financiera gubernamental. |
Fecha de publicación : | 30-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación tiene el propósito de establecer, la incidencia de la depuración y sinceramiento contable de activos fijos, en crear condiciones en la auditoría financiera gubernamental, en el Gobierno Regional de Pasco, año 2022. Tanto para la variable independiente y dependiente, se utilizó el instrumento del cuestionario a ciento tres (103) trabajadores y/o funcionarios del Gobierno Regional de Pasco. Al realizar las pruebas de hipótesis se escogió los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.048, 0.046, 0.039 y 0.042, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio Hi). La conclusión general arribado es: La depuración y sinceramiento contable de activos fijos, incidió significativamente en crear condiciones para la auditoría financiera gubernamental, en el Gobierno Regional de Pasco, año 2022. La depuración y sinceramiento contable de activos fijos, permite una presentación razonable de los estados financieros, en el marco de la NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo, por tanto, en la auditoría financiera gubernamental, se tendrá una opinión no modificada o limpia sobre los estados financieros. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4155 |
metadata.dc.contributor.email: | fashealex97@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71057637_M.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de FERNANDEZ FASHE, Alex Amos.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de similitud de FERNANDEZ FASHE, Alex Amos.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons