Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez García, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Paico Rios, Heydi Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T17:24:07Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T17:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4160 | - |
dc.description.abstract | La problemática del agua para consumo humano en la localidad de San Mateo es preocupante, ya que en la actualidad presuntamente se viene dotando el agua en un sector de la población que supera los estándares de calidad. La exposición a altos niveles de arsénico inorgánico puede deberse a diversas causas, como el consumo de agua contaminada o su uso para la preparación de comidas, para el riego de cultivos alimentarios y para procesos industriales, así como al consumo de tabaco y de alimentos contaminados. La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del consumo de agua contaminada o comida preparada con ésta y cultivos alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel. Para ello se busca nuevas fuentes de abastecimiento de agua por lo que se evaluó la calidad de las aguas de las lagunas Neveria y Carrizales, los manantiales Cacray y Janayacu con fines de potabilización a la población de San Mateo del distrito de San Mateo, Concluyéndose que las Aguas superficiales Janayacu son las más cercanas a cumplir los estándares de calidad ambiental (ECA) para categoría 1A (Decreto supremo N° 004-2017-MINAM) y el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Decreto supremo N° 031-2010-SA), implementando un tratamiento con sedimentación y cloración se eliminará los microrganismos presentes. Asimismo, las aguas de las Lagunas Neveria, Laguna Carrizales y Manantial Cacray, cumplen con los estándares de calidad ambiental (ECA) para categoría A2 (Decreto supremo N° 004-2017-MINAM) para aguas que puede ser potabilizadas con tratamiento convencional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad de las aguas | es_ES |
dc.subject | Potabilización de Aguas | es_ES |
dc.subject | Lagunas | es_ES |
dc.subject | Manantial | es_ES |
dc.subject | Aguas Superficial | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua de las lagunas Neveria, Carrizales y los manantiales Janayacu y Cacray con fines de potabilización para el consumo humano de la población de San Mateo - Provincia de Huarochirí – Departamento de Lima en cumplimiento del D.S N° 031-2010-SA. - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | soredad.27@outlook.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70457871_T.pdf | 9,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons