Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4192
Título : | Adecuación del sistema de ventilación para el proceso de explotación en la Unidad Minera Carahuacra, Yauli – Junín |
Autor : | Ignacio Limache, Adan |
Asesor : | Garcia Contreras, Toribio |
Palabras clave : | Sistema de Ventilación;Método de Explotación;Control de flujos de aire |
Fecha de publicación : | 14-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La Unidad Minera Carahuacra está ubicada en el distrito de Yauli, departamento de Junín, en el flanco oriental de la cordillera de los Andes centrales del Perú. Está a 110 km de la ciudad de Lima. Carahuacra es un depósito polimetálico de origen epigenético que contiene zinc, plomo, cobre y amarillo. Las venas o costuras de Carahuacra se forman principalmente mediante el llenado de fracturas, con fracturas de tensión más mineralizadas. Los mantos están ubicados en el flanco occidental del anticlinal, en las calizas de Pucará debido al contacto con los volcánicos MITU y están en línea con la estratificación. Los cuerpos y los mantos están ubicados en la piedra caliza Pucará en el flanco oeste del anticlinal. Están formados por la unión de varias capas o en la intersección de una vena con una capa. En el sistema de vena Carahuacra, los minerales más frecuentes son la esfalerita, Galena, los minerales de plata, la pirita, la hematita, el cuarzo, los carbonatos, el sitio de marca, los minerales de barite y cuarzo. En los cuerpos, la mineralogía se compone principalmente de esfalerita, hematita, lugar de marca, pirita, siderita, barita, magnetita, galena y cuarzo. El sistema de ventilación de la mina Carahuacra recibe aire fresco a través de cinco entradas (Túnel Victoria Nv 820, Piquen Principal, Chimenea 1945, Pique Huaripampa y Rampa 387), mientras que el aire contaminado se elimina en la superficie a través de dos chimeneas Raise Bore (Rb 847 y Rb 823). El sentido del aire es de Oeste a Este. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4192 |
metadata.dc.contributor.email: | adanignaciolimache62@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47970212_T.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de IGNACIO LIMACHE, Adan.pdf | 237,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de IGNACIO LIMACHE, Adan.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons