Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
dc.contributor.author | Fretel Onofre, Rosmery | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:31:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T14:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4204 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se planteó como objetivo: Evaluar el efecto de aplicación de dos tipos de biol con dos dosis en el comportamiento agronómico del holantao en el distrito de Cayna y establecer el efecto de las interacciones entre los diferentes tipos de biol y las dosis establecidas que permiten mejorar la producción del holantao en el distrito de Cayna, se utilizó un diseño distribuidos en una factorial 3x2 (tres tipos de biol y dos dosis), se preparó el biol de ovino, vacuno y porcino, se aplicó 1 y 2 litros por 15 litros de agua, luego de los resultado se observa la aplicación de biol de porcino influye en altura de plantas y número de vainas por plantas con 82.53 cm y 26.75 vainas, mientras que el biol de vacuno influye en largo de vainas y ancho de vainas con 9.68 y 1.99 cm, la aplicación de biol de ovino influye en el peso de vainas por planta y peso de vainas por hectárea con valores de 233.33 gramos y 7,45 t/ha, se recomienda realizar la aplicación del biol de ovino a una dosis de 2 l/15 litros de agua en el cultivo de holantao por los rendimientos obtenidos en toneladas por hectárea. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Dosis de biol | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de holantao | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto de aplicación de tres tipos de biol con diferentes dosis en el rendimiento del cultivo de holantao (Pisum sativum var. saccharatum) en el distrito de Cayna, Provincia de Ambo Región Huánuco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | rosmeryfretel94@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71537654_T.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons