Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4205
Título : | Propuesta del uso de herramientas de gestión digital para el análisis de riesgo en trabajos de parada de planta en la Empresa MMIPECH S.R.L. |
Autor : | Bruno Galarza, Fresia Elizabeth |
Asesor : | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
Palabras clave : | herramientas de gestión digital;Riesgos;Seguridad;Ciclo PHVA;IPERC;Chek list |
Fecha de publicación : | 13-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “PROPUESTA DEL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION DIGITAL PARA EL ANALISIS DE RIESGO EN TRABAJOS DE PARADA DE PLANTA EN LA EMPRESA MMIPECH S.R.L.” se plantea como objetivo realizar una propuesta para el uso de las herramientas de gestión digital para el análisis de riesgos en los trabajos de paradas de plantas en la Empresa MMIPECH S.R.L, como variables establecimos uso de herramientas de gestión digital, análisis de riesgos, procedimientos de uso, en cuanto al proceso metodológico vemos que la investigacion es aplicada, con un nivel descriptivo, analítico, haciendo uso del metodo científico, con un diseño no experimental transversal, la muestra esta conformado por la base de datos de las herramientas de seguridad de la Empresa MMIPECH S.R.L. Finalmente terminamos con conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4205 |
metadata.dc.contributor.email: | fbrunog@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72076452_T.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons