Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | - |
dc.contributor.author | Encarnacion Victorio, Catti Ayde | - |
dc.contributor.author | Sifuentes Alania, Karem Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T19:33:29Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T19:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4227 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó para determinar de qué manera el Programa Reactiva Perú incide en la Gestión financiera de la empresa constructora GRV Contratistas Generales SAC en el Periodo 2023. El Problema principal de la investigación fue ¿De qué manera el programa reactiva Perú incide en la Gestión financiera de la empresa constructora GRV Contratistas Generales SAC en el Periodo 2023?, como es de conocimiento empresarial el programa reactiva Perú, es un programa de créditos con garantía gubernamental que fue diseñado con el objetivo de evitar un quiebre en la cadena de pagos, la investigación insitu se formula en un enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, de carácter descriptivo - correlacional, el tipo es aplicado utilizando como técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario. Se concluye: de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba de hipotesis general se logró determinar que El Programa Reactiva Perú incide significativamente en la Gestión Financiera de la empresa constructora GRV Contratistas Generales SAC en el Periodo 2023, tal como se demuestra en la tabla 16 la correlación Rho de Spearman es positiva alta con un valor de 0,718 y a la vez el nivel de significancia bilateral es 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Programa reactiva Perú | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.title | El programa reactiva Perú y su incidencia en la gestión financiera en la empresa constructora GRV contratistas generales SAC en el periodo 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | karemsifuentes2@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | cattiaev.20@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72840435_T.pdf | 879,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons