Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4234
Título : | Efecto de la suplementación de Enhalor MVP en las dietas de pollos parrilleros de línea Cobb 500 sobre los parámetros productivos y retribución económica en el taller de crianza de aves de la UNDAC - Oxapampa |
Autor : | Arteaga Koo, Deyna Silvana |
Asesor : | Navarro Espinoza, Esteban Luis |
Palabras clave : | Pollos de engorde;Promotor de crecimiento;Enhalor MVP;Aves de Oxapampa. |
Fecha de publicación : | 21-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación se desarrolló en el taller de crianza de aves de la UNDAC – Oxapampa, ubicada en el distrito y provincia de Oxapampa, Pasco – Perú, teniendo como objetivo determinar el efecto de la suplementación de Enhalor MVP en las dietas de pollos parrilleros de la línea Cobb 500, en los parámetros productivos y retribución económica en Oxapampa - Pasco. El tipo de investigación fue experimental. Se usó el Diseño Completamente al Azar (DCA) y se hizo las comparaciones de las medias con Prueba de Tukey. Los datos fueron recopilados en fichas de registro y procesados en hoja de cálculo Excel y el SAS. Los resultados para peso inicial los tratamientos fueron homogéneos estadísticamente. En el peso final el T3 (3406.0±104.12 g) fue mejor que el T2 (3099.68±247.83 g) y T1 (2811.33±263.23 g); y el T2 mejor a T1. En el incremento de peso el T3 (3361.39±102.55 g) fue mejor que T2 (3055.06±249.17 g) y T1 (2767.23±264.09 g); y el T2 mejor a T1. En el consumo de alimentos todos los tratamientos fueron iguales estadísticamente T3 (5205.08±326.59 g), T2 (5150.76±326.50 g) y T1 (5088.05±316.06 g). En conversión alimenticia el T3 (1.55±0.05) fue mejor que T2 (1.70±0.15) y T1 (1.86±0.18); y el T2 mejor que el T1. En la retribución económica el tratamiento T2 (111.65%) y T3 (111.02%) fue superior al tratamiento T1 (100.00%). La mortalidad en T1 y T3 fue de 6.25 % y T2 de 3.125%. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4234 |
metadata.dc.contributor.email: | deysilvannartkoo@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70784629_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de ARTEAGA KOO, Deyna Silvana.pdf | 240,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de ARTEGA KOO, Deyna Silvana.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons