Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4242
Título : | Optimización de la perforación y voladura de taladros largos para mejorar la producción en la U.E.A. Santander de Cerro de Pasco Resources |
Autor : | Arteaga Espinoza, Jordy Yeltsin |
Asesor : | Zenteno Gomez, Floro Pagel |
Palabras clave : | Optimización;Perforación;Voladura y Costos;Factor de avance |
Fecha de publicación : | 20-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente tesis tiene como objetivo principal de optimizar la perforación y voladura de taladros largos para mejorar la producción de la U.E.A. Santander de Cerro de Pasco Resources. Se inició con realizar el diagnóstico de la realidad de la mina, habiéndose observado los resultados deficientes de la voladura e incremento de los costos, los cuales han influido directamente en el incremento del costo de operación total de la mina. Se trata de un estudio comparativo entre los métodos de explotación de corte y relleno ascendente y el método con taladros largos. Los resultados del estudio son el costo de explotación con corte y relleno ascendente es de US$66.08/t y el costo de explotación con taladros largos es de US$54.5/t con una diferencia de US$12.69/t. En ambos casos se incluye los costos de planta, energía y costo administrativo. El costo de perforación con corte y relleno ascendente es de US$7.15/t y el costo de perforación con taladros largos es de US$6.01/t haciendo una diferencia de US$1.14/t. El costo de voladura con corte y relleno es de US$3.38/t y el costo de voladura con taladros largos es de US$2.49/t haciendo una diferencia de US$0.89/t. El costo de operaciones por tonelada de mineral extraído en la Unidad Minera Santander es de US$26.89/t. El factor de carga en voladura con taladros largos es de 11.6 kg/m3 y el factor de potencia en voladura con taladros largos es de 3.74 kg/t. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4242 |
metadata.dc.contributor.email: | jordy.arteaga.espinoza2017@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Autorización de ARTEAGA ESPINOZA, Jordy Yelts.pdf | 139,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de ARTEAGA ESPINOZA, Jor.pdf | 16,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_70514896_T.pdf | 13,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons