Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tarazona Mejorada, Cesar Ivón | - |
dc.contributor.author | Raraz Valentin, Brighit Maryore | - |
dc.contributor.author | Carhuachin Echevarria, Beatriz Iris | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T14:14:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T14:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4279 | - |
dc.description.abstract | El objetivo que persigue el presente estudio es, demostrar los efectos de la consejería y orientaciones intradomiciliarias a la madre o cuidadora, sobre prácticas de nutrición; en la frecuencia del nivel de desnutrición, en niños menores de 2 años, atendidos en el Centro de Salud de Ninacaca, Pasco, de junio del 2021 a abril del 2022. En el estudio empleamos el método estadístico con enfoque al método cuantitativo, el tipo de investigación es la aplicada, explicativo y correlacional; con diseño específico cuasiexperimental y longitudinal; los instrumentos de recolección de datos son los documentos de cuestionario y de registro; el tipo de muestreo es la no probabilístico por conveniencia, para la selección de los elementos de la muestra se consideró criterios de inclusión y exclusión, por lo que nuestra muestra de trabajo viene a ser 92 recién nacidos hasta los 2 años de edad; con fines de docimar las hipótesis planteadas; empleamos las técnicas estadísticas no paramétricas de los Rangos de Spearman, Tau-c de Kendall y la Técnica T-Wilcoxon; nos ha permitido obtener las conclusiones finales sobre, la relación y las diferencias significativas de las frecuencias del nivel de desnutrición entre antes y después de la educación nutricional a la madre o cuidadora. Resultados: En cuanto a la frecuencia del nivel de desnutrición, antes de aplicar las consejerías nutricionales intradomiciliarias, el 46% de los niños menores de 2 años no presenta desnutrición alguna y el 54% presenta desnutrición entre leve, moderado o severo; Después de aplicar la educación nutricional intradomiciliaria a la madre o cuidadora, el 64% no presenta desnutrición alguna y el 36% presenta desnutrición entre leve, moderado o severo; según el análisis con la técnica T-Wilcoxon, estas diferencias son muy significativas (p=0.000<α=0.05). También, el ingreso económico de la familia del niño tiene relación media inversa con la frecuencia del nivel de desnutrición (p=0.001<α=0.05), de la misma forma, el nivel de conocimiento nutricional de la madre o cuidadora tiene relación media inversa (p=0.000<α=0.05) con la frecuencia de desnutrición del niño menor. Conclusiones: Respecto al nivel de desnutrición, la diferencia de la frecuencia del nivel de desnutrición es muy significativo, entre antes y después de aplicar la educación nutricional intradomiciliaria; por lo que, las consejerías y orientaciones nutricionales a la madre o cuidadora, tiene influencias para disminuir la frecuencia del nivel de desnutrición en niños menores de 2 años de edad. Asimismo, el estudio reporta que, en familias con escasos recursos económicos, hay mayor probabilidad que su niño presenta algún grado de desnutrición; a su vez, las madres o cuidadoras con bajo nivel de conocimiento en las prácticas de nutrición, conlleva a más casos de desnutrición, es decir se afirma que, a más conocimiento menos casos de desnutrición del niño menor. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional del niño menor de 2 años | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Consejería nutricional intradomiciliaria | es_ES |
dc.title | Consejería nutricional intradomiciliaria, en relación al estado nutricional de recién nacidos hasta 2 años de edad, atendidos en el Centro de Salud de Ninacaca, de la Provincia de Pasco, junio del 2021 a abril del 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.contributor.email | carhuachinechevarriairis@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | mabryrv@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72720292_T.pdf | 904,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons