Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4281
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Rivera, Wilfredo Florencio | - |
dc.contributor.author | Huerta Ramos, Danitza | - |
dc.contributor.author | Palma Roman, Jheferson Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T19:31:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T19:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4281 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar la relación entre el aprendizaje significativo de proposiciones y los logros de aprendizaje de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en los estudiantes del 6to grado de la institución educativa Nº 35004 Santo Domingo Savio - Yanahuanca; La investigación de por su finalidad es básica, por ni profundidad su nivel es descriptivo; El diseño de investigación es no experimental de tipo correlacional; la muestra, no probabilístico por conveniencia de 25 estudiantes del 6to grado, el trabajo de campo se realizó con la aplicación de las encuestas de las variables de estudio. Los resultados muestran los puntajes obtenidos de acuerdo con 4 escalas: 1 = nunca, 2 = A veces, 3 = Casi siempre y 4 = Siempre; de acuerdo al baremo en inicio, en proceso, logro previsto y satisfactorio. De acuerdo a los cálculos de nivel de relación con el coeficiente de Rho de Spearman el valor p = .376, que india que no tienen relación. Se concluye que las variables no tienen relación y se acepta la hipótesis nula rechazando: No existe relación entre el aprendizaje significativo de proposiciones y los logros de aprendizaje de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en los estudiantes del 6to grado de la institución educativa Nº 35004 Santo Domingo Savio de Yanahuanca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo de proposiciones | es_ES |
dc.subject | Logros de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Lee diversos tipos de textos escritos | es_ES |
dc.title | Aprendizaje significativo de proposiciones y el logro de aprendizajes de la competencia lee diversos tipos de textos escritos de los estudiantes del 6to grado de la Institución educativa Nº 35004 Santo Domingo Savio - Yanahuanca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado (a) en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de La Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jpalmanr@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | danitzahuerta29@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71022869_T.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons