Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4396
Título : | Exploración geológica preliminar del proyecto La Toñi zona I; Paucar - Provincia Daniel Alcides Carrión - Región Pasco |
Autor : | Diaz Arce, David Eduardo |
Asesor : | Mejia Caceres, Reynaldo |
Palabras clave : | Anomalías Minerales;Análisis Composicional de Datos;Spectral Angle Mapper;Ocurrencia Mineral, Fluctuación |
Fecha de publicación : | 5-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente tiene como único y principal objetivo, analizar los resultados obtenidos en la exploración geológica preliminar del proyecto La Toñi zona I, con el fin de determinar su valor científico/técnico o su posible valor prospectivo. SAM (Spectral Angle Mapper), para la obtención de las anomalías minerales presentes en el área fue la mejor opción, posteriormente la utilización del ANÁLISIS COMPOSICIONAL DE DATOS (Descritas por el M.Sc. Ricardo A. VALLS), fueron los métodos utilizados en este trabajo. El proceso desarrollado fue una investigación aplicada empezando por el PDI (Procesamiento de Imágenes Satelitales) como primer paso en el proceso de tratamiento de datos crudos del sensor con el que se trabajó (ASTER L1T). Dando lugar al trabajo de campo en materia de muestreo, corroborar el tema litológico y lineamientos morfoestructurales. Continuando con el tratamiento de datos cerrados (obtenidos de laboratorio) para tener un panorama más realista del comportamiento geoquímico del área en mención. Finalmente, con los datos abiertos, el tratamiento estadístico gráfico realizado en el CODAPAK arrojo los elementos de interés presentes en el por ahora llamado Deposito Mineral. El nivel de estudio es correlacional debido a que EL SAM y EL ANALISIS COMPOSICIONAL DE DATOS ayudan a responder el cómo se relacionan las anomalías minerales con su distribución en el espacio. Las leyes fluctúan: Cu ppm (0.05-46.30), Pb ppm (0.01-0.17), Ag ppm (0.01-0.47) y Zn ppm (0.08-32.79), por lo que sería considerada como OCURRENCIA MINERAL. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4396 |
metadata.dc.contributor.email: | ddiazarce229@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70851371_T.pdf | 8,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons