Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
dc.contributor.author | Palacios Feliciano, Joaquín Augusto | - |
dc.contributor.author | De La Cruz Altamirano, Gabriel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:50:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4404 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Huariaca Provincia de Pasco, cuyo objetivo principal fue Evaluar el efecto de aplicación de dos tipos de biol a diferentes dosis en el rendimiento de la albahaca (Ocimun basilicum L) en el distrito de Huariaca, el diseño utilizado fue de Bloques Completos al Azar con factores de 2x3 (dos tipos de biol y tres dosis de biol), el biol se aplicó en primera instancia a los 14 dìas del trasplante y luego en cinco oportunidades hasta la cosecha a la dosis de 1,2 y 3 litros de biol en 20 litros de agua. De los resultados obtenidos en esta investigación, se establece que concerniente a la producción se obtuvo 12.31 t/ha con la aplicación de tres litros de biol de vacuno en 20 litros de agua, el biol de vacuno repercute en una buena producción y la dosis tres litros por 20 litros de agua logra una producción de 12.20 t/ha, se concluye Que en relación al comportamiento agronómico de la albahaca frente a tipo y dosis de biol podemos concluir que, en las variables de respuesta de altura de plantas, diámetro de tallo, número de hojas por planta, peso de la hoja y longitud de la hoja presentaron diferencias significativas, la cual demuestra que los datos no son uniformes para cada uno de ellos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Dosis y tipos de biol | es_ES |
dc.subject | Cultivo de albahaca | es_ES |
dc.title | Efecto de aplicación de dos tipos de biol a diferentes dosis en el rendimiento de la albahaca (Ocimun basilicum L) en el distrito de Huariaca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | koachdlca122@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | joakinpalacios4@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72908075_T.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons