Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Napa Sánchez, César Martín | - |
dc.contributor.author | Barron Castañeda, Jean Ricardo Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T16:09:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T16:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4416 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación de anemia y desnutrición crónica empleando el factor de corrección de hemoglobina según altitud en niños de 6 a 59 meses de edad con desnutrición crónica por medio de la encuesta demográfica y salud familiar 2022. Materiales y métodos: Es una investigación correlacional, no experimental, con corte transversal y retrospectiva porque no se manipuló la variable independiente y el estudio se midió en función de una base de datos secundarios perteneciente a la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES). Se realizó una indagación descriptiva univariada y bivariada que utilizó recursos y diferentes valores estadísticos que permiten verificar las frecuencias, tasas y prevalencia, con un intervalo de confianza (IC) al 95% al muestreo complejo utilizado. Para hallar su correlación de las variables, se realizó una prueba de normalidad, Kolmogórov-Smirnov. El siguiente proceso fue realizar una prueba no paramétrica siendo la correlación de Spearman porque tenemos datos que presentan valores extremos. Resultados: Se determinó que existe una relación estrecha con el número de casos de niños con desnutrición crónica y anemia (p-valor = 0-000), sin embargo, esta relación es débil entre la anemia y la desnutrición crónica con el factor de corrección de la hemoglobina (rho=0.117) contrariamente con respecto a la anemia y la desnutrición sin factor de corrección es una correlación nula (rho= 0.032). Conclusiones: La desnutrición crónica tiene relación débil con la anemia al emplear el factor de corrección, sin embargo, se observa que a partir de los 3000 m.s.n.m. la taza de casos de anemia aumenta al emplear el factor de corrección. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Desnutrición crónica | es_ES |
dc.subject | Factor de corrección de hemoglobina | es_ES |
dc.title | Relación de anemia y desnutrición crónica empleando el factor de corrección de hemoglobina según altitud en niños de 6 a 59 meses de edad, ENDES 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
dc.contributor.email | jbarronc@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71455761_T.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons