Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Germán | - |
dc.contributor.author | Bautista Puente, Luis Israel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T20:02:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T20:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4425 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se centra en realizar un análisis comparativo entre dos sistemas de losas de entrepiso utilizados en el proceso de edificación de viviendas: las losas aligeradas tradicionales y las losas colaborantes unidireccionales. Esta investigación tiene como objetivo determinar la mejor opción entre ambos sistemas de losas para así optimizar los recursos en la construcción de viviendas de Pasco. Una de las principales motivaciones para este estudio es la crisis económica que afecta al país, generada por la pandemia de COVID-19 y la inflación global. Esta situación ha generado un aumento constante en los precios de los materiales de construcción, lo que ha llevado a la paralización de proyectos de vivienda y ha limitado la capacidad de inversión de las familias peruanas. En medio de los desafíos económicos actuales, es crucial hallar soluciones que optimicen la construcción de viviendas. Comprender el comportamiento de los sistemas de losas es esencial para tomar decisiones acertadas y rentables en la construcción. Este estudio utiliza metodologías de análisis estructural y costos para comparar los dos sistemas de losas y determinar cuál de ellos es más funcional y económico en nuestro contexto. Los resultados de esta investigación no solo beneficiarán a la industria de la construcción, sino que también contribuirán a proporcionar viviendas adecuadas a la población, incluso en tiempos de incertidumbre económica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Losas aligeradas | es_ES |
dc.subject | Losas colaborantes | es_ES |
dc.subject | Análisis estructural | es_ES |
dc.subject | Costo unitario | es_ES |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_ES |
dc.subject | Crisis económica | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de losas aligeradas tradicionales y losas colaborantes unidireccionales para optimizar los recursos en la construcción de viviendas en Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | landc05.lbp@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46450425_T.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons