Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4445
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Chacon Leon, Ronaldo Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T21:18:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T21:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4445 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la forestación con la especie Pinus radiata en la mejora de la composición físico-química del suelo degradado en la comunidad campesina de Pariamarca, distrito de Yanacancha, en el año 2023. Utilizando el procesamiento de imágenes, se aplicaron combinaciones de bandas para detectar áreas forestadas y suelos degradados debido a la erosión. Los resultados revelaron la forestación de 5.4 hectáreas y la presencia de 19.7 hectáreas de suelos degradados. Se concluye que el cultivo de Pinus radiata tiene impactos tangibles y mensurables en las propiedades fisicoquímicas del suelo, como el pH, influyendo en la dinámica y salud de los ecosistemas forestales y en la capacidad del suelo para mantener otras formas de vegetación. Por lo que El efecto de Pinus radiata en las propiedades del suelo es especialmente significativo en términos de acidificación, acumulación de hojarasca y cambios en la disponibilidad de nutrientes. Estos efectos desempeñan un papel fundamental en la capacidad del suelo para sustentar diferentes tipos de vegetación y afectan tanto la salud como la dinámica de los ecosistemas forestales en las áreas donde se implementa esta especie. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Forestación | es_ES |
dc.subject | Pinus Tadiata | es_ES |
dc.subject | Áreas degradadas | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_ES |
dc.subject | Imágenes satelitales | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto de la plantación forestal de Pinus Radiata sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo en la comunidad campesina de Pariamarca, Distrito de Yanacancha - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | rchaconle@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74214020_T.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons