Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Rivera, Teodoro | - |
dc.contributor.author | Valenzuela Robles, Chris Lila | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:09:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T19:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4461 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación que se realizó intitula: “Desarrollo de un Sistema Web para optimizar el control de pagos por arrendamiento de locales para la Sub Gerencia de Recaudación de la Municipalidad Provincial de Pasco”. Su objetivo principal fue desarrollar un Sistema Web para optimizar el control de pagos por arrendamiento de locales para la Sub Gerencia de Recaudación de la Municipalidad Provincial de Pasco. El diseño de esta investigación fue experimental del tipo cuasi-experimental, se utilizó el método deductivo e inductivo. La población estuvo conformada por 100 arrendatarios de la “Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, y como muestra se eligió a 20 arrendatarios. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario y como resultado se nota que el grado de demora al registrar los alquileres sin el sistema es muy alto la demora mientras que si se usa el sistema hay una mejora significativa, el grado de demora para procesar los reportes de los alquileres sin el sistema es muy alto la demora mientras que si se usa el sistema hay una mejora significativa. En conclusión, después de desarrollar el Sistema Web se notó que se optimiza el control de pagos por arrendamiento de locales. Se reduce a 2.27 en la diferencia de procesos realizados también se notó que se redució el tiempo de sacar reportes de pagos por arrendamiento de locales. Se reduce a 2.50 en la diferencia de procesos realizados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.subject | Control de pagos | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web para optimizar el control de pagos por arrendamiento de locales para la Sub Gerencia de Recaudación de la Municipalidad Provincial de Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | chrisvr164@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71051951_T.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons