Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuster Gomez, Jannet Karim | - |
dc.contributor.author | Lopez Solis, Sayda Luz | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T16:00:59Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T16:00:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4475 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se ejecutó en la Unidad Gestión Educativa Local Pasco, asimismo, el trabajo es un estudio cuantitativo de tipo correlacional, que cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre las habilidades gerenciales y el desempeño laboral en la Unidad Gestión Educativa Local Pasco 2020, en base a 16 indicadores (Promueve el logro de objetivos, Logro de metas organizacionales, Desarrolla políticas, procedimientos y canales de comunicación, Cumplimiento de funciones, Genera alianzas estratégicas, Promueve la identidad, Genera compromiso y lealtad, Delega funciones a los trabajadores, Origina la toma de decisiones – Responsabilidad, Eficiencia, Desarrollo del talento, Capacidades, Liderazgo, Iniciativa). Para el suministro de información se aplicó una encuesta sobre habilidades gerenciales y el desempeño laboral a 20 colaboradores entre hombres y mujeres. El cuestionario estuvo diseñado de 30 ítems con una escala valorativa de tres categorías (nunca, a veces, siempre). La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0.813 para el cuestionario, por tanto, el instrumento es fiables y consistente. Por lo que permitió la medición de las 2 variables para observar el nivel de correlación existente entre habilidades gerenciales y desempeño laboral en la Unidad Gestión Educativa Local - 2020, utilizando el coeficiente de Pearson se tiene una correlación de cero. Palabras claves: habilidades gerenciales, desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Habilidades gerenciales | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Habilidades gerenciales y desempeño laboral en la Unidad Gestión Educativa Local Pasco - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | lucerito.solis@yahoo.com | es_ES |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04084324_M.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de LÓPEZ SOLIS, Sayda Luz.pdf | 365,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de LÓPEZ SOLIS, Sayda Luz.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License