Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4490
Título : | Implementación de un sistema WEB para el fortalecimiento de la comprensión lectura en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca - Pasco, 2023 |
Autor : | Amaya Solis, Kevin Carlos Vicente Jorge, Jhim Elvis |
Asesor : | Alania Ricaldi, Pit Frank |
Palabras clave : | Sistema Web;Comprensión lectura |
Fecha de publicación : | 26-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación que se realizó intitula: “Implementación de un Sistema Web para el fortalecimiento de la comprensión lectura en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, 2023”. Su objetivo principal fue Determinar la implementación de un Sistema Web permitirá fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, 2023. El diseño de la presente investigación es no experimental, porque no se manipularon a propósito las variables y solo atinaron a observar los fenómenos que ocurrían. La población estuvo conformada por 922 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, y como muestra se eligió a 101 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario y como resultado según nuestro objetivo general, es evaluar la implementación de un Sistema Web permitirá fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, 2023, los resultados obtenidos se evidencia un nivel de correlación moderada (rho de Spearman=0.419), entre el sistema web y el desarrollo de la comprensión lectora, reflejando que los procedimientos que se realiza tienen una relación directa. En conclusión, que existe una relación significativa entre la implementación de un sistema web y la comprensión lectora, en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, con datos estadísticos de rho de Spearman = 0,419 y p<0,05. Existe una relación significativa entre la implementación de un sistema web y el nivel literal, en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, con datos estadísticos de rho de Spearman = 0,315 y p<0,05 |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4490 |
metadata.dc.contributor.email: | jhimelvisvicentejorge@gmail.com kev.amayas@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44460317_T.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons