Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blanco Campos, Osmer Ignacio | - |
dc.contributor.author | Zevallos Rodriguez, Patrick Moises | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T21:57:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T21:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4495 | - |
dc.description.abstract | La investigación actual, titulada "Efecto de la molienda y la dosificación del reactivo activador en la recuperación de zinc en la celda de flotación rouguer de zinc TC-30 N°2 en la empresa minera, Pasco 2023", tiene como objetivo determinar el impacto de la molienda y la dosificación del reactivo activador en la recuperación de zinc en la celda de flotación rouguer de zinc TC-30 N°2. Refiere a la optimización del grado de liberación con el uso de CuSO4 utilizando un diseño octogonal de optimización de las evaluaciones metalúrgicas realizadas con estas dos variables, cuya acción principal es maximizar la recuperación de zinc y plata, minimizando la activación de hierro y desplazando el zinc al relave final en la etapa de flotación de zinc, utilizando el relave de la celda TC-30 N° 2 como punto de remolienda, con el objetivo principal de obtener una optimización del grado de liberación y el consumo de CuSO4, en la etapa de flotación los resultados de su significancia (porcentaje de recuperación Ag, Zn y el desplazamiento de zinc al relave). El estudio tiene consistencia estadística, lo que nos permite evaluar las ecuaciones para valores tentativos. En la etapa de la cinética de flotación, las recuperaciones de Ag y Zn serán del 50,03% y 67,35%, respectivamente. En este caso, el grado de liberación será del 66,73% -m200 y el consumo de CuSO4 será de 63,05 g/Tn, lo que representa las condiciones ideales para los valores deseados. Como resultado, de acuerdo con la evaluación estadística realizada, se cumplen los objetivos de recuperación de zinc, ya que las dos variables tienen un impacto significativo en la recuperación de zinc, con la molienda opima del 66,7% en malla 200 y el consumo de sulfato de cobre de 63 gramos por metro cúbico, lo que resulta en una recuperación del 53,31%, un aumento del 1,79%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | molienda | es_ES |
dc.subject | dosificación | es_ES |
dc.subject | reactivo activador | es_ES |
dc.subject | recuperación flotación | es_ES |
dc.title | Efecto de la molienda y dosificación de reactivo activador en la recuperación de zinc en la celda TC-30 Nº2 de flotación rouguer de zinc en empresa minera, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | pzevallosrodriguezm@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71722809_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons