Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Rodriguez, Fernando James | - |
dc.contributor.author | Quispe Muggi, Fredy Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:22:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T16:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4499 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de valorar el comportamiento agronómico de la cebolla a la concentración de micronutrientes inorgánicos en el distrito de Yanahuanca, fue conducido un experimento en el lugar denominado Tinyacu, el croquis manejado consiste en unidades completos al azahar con siete tratamientos y tres bloques, se estudió el efecto de tres fertilizantes foliares, para establecer oposiciones entre los datos de los tratamientos, se utilizó la prueba de rango múltiple, de los deducciones obtenidos se establece que, el T4 (Root power – cuatro aplicaciones), quien obtuvo la mayor producción con 40 t/ha, a su vez el testigo alcanzó 6.47 t/ha, concerniente al tamaño de las plantas el T4 (Root power – cuatro aplicaciones), obtuvo 0.72 metros, respecto al diámetro del cuello del bulbo de la cebolla, el T3 ((Root power – dos aplicaciones), obtuvo 3.50 cm; mientras que el T4 (Root power – cuatro aplicaciones), con respecto al diámetro del bulbo alcanzó 8.52 cm, es preciso mencionar que los micronutrientes granulados (MCF) han descrito un efecto lineal positivo sobre el peso del bulbo por planta y en el rendimiento final en toneladas por hectárea, Se recomienda utilizar el micronutriente Root power con cuatro aplicaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Micronutrientes | es_ES |
dc.subject | cultivo de Cebolla Roja | es_ES |
dc.title | Respuesta del cultivo de cebolla roja (Allium cepa L) a la aplicación de micronutrientes en el distrito de Yanahuanca – Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | fquispe@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73980688_T.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de QUISPE MUGGI, Fredy Enrique.pdf | 148,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de similitud de QUISPE MUGGI, Fredy Enrique.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons