Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4503
Título : | Proyecto de ampliación del XC 2006 para extracción de mineral y desmonte con volquetes - unidad minera Contonga S.A. |
Autor : | Yachas Benavides, Cristian |
Asesor : | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
Palabras clave : | Ampliar la sección de trabajo;Mejorar el transporte;Realizar operaciones;Perforar y volar |
Fecha de publicación : | 5-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Durante la investigación sobre la evaluación de costos para mejorar las operaciones en las áreas de perforación, voladura y limpieza de la unidad minera Contonga, se utilizaron métodos de taladros largos para triturar el mineral roto, lo que resultó en un costo total de US$ 5.73/m3 y los costos disgregados fueron de US$ 1.01/m3 de mano de obra, US$ 0.83/m3 de perforación, US$ 0.60/m3 de voladura, US$ 2.72/m3 de equipos y US$ 0.57/m3 de herramientas. El costo total para el método de corte y relleno mecanizado fue de US$ 14.78/m3, con un costo disgregado de US$ 2.22/m3 de mano de obra, US$ 1.33/m3 de perforación, US$ 1.96/m3 de voladura, US$ 6.88/m3 de equipos y US$ 2.39/m3 de herramientas, esto demuestra que la unidad minera Contonga puede mejorar las operaciones y reducir los costos con el método de taladros largos. Además, debo aclarar que la unidad minera Contonga de la empresa minera los Quenuales S.A. no tiene acceso a datos de las áreas mencionadas, no se pudo completar la evaluación de costos de sostenimiento y relleno detrítico. Mario Bunge afirma que se trata de una investigación aplicada. Es una investigación no experimental y de nivel descriptivo. El objetivo principal es determinar el costo de los procesos de perforación, voladura, limpieza, mantenimiento y relleno detrítico en la unidad minera de Contonga. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4503 |
metadata.dc.contributor.email: | ristianyachasbenavides@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72814734_T.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de YACHAS BENAVIDES, Cristian.pdf | 198,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de YACHAS BENAVIDES, Cristian.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons