Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Romero Huaman, Joseph Benjamin | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T20:32:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T20:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4514 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación de la tesis fue evaluar y comparar la resistencia a la flexión del concreto con una resistencia de f'c=280 kg/cm2, al añadir 20 kg y 40 kg de fibras de acero y 5 kg y 9 kg de macrofibras sintéticas como refuerzo, en comparación con un diseño tradicional. Para llevar a cabo esta comparación, se fabricaron 45 probetas prismáticas de dimensiones 0.15 m x 0.15 m x 0.55 m, utilizando cemento Portland tipo I de Andino, agregado grueso y piedra triturada suministrados por la Cantera Sacrafamilia. Se siguieron diversas normativas, como NTP 400.037 y NTP 400.012, para evaluar propiedades físicas de los agregados; ACI 211 para la formulación de la mezcla; y NTP. 339.183 para realizar curado y flexión de vigas de concreto, utilizando como referencia las normas ASTM C78 y NTP 339.078. La investigación se dividió en etapas: la primera etapa se realizó la recopilación y estudio del marco teórico de nuestra investigación. La segunda etapa involucró el análisis de las pruebas de laboratorio de las propiedades del agregado grueso y fino, seguido por el desarrollo de diseños experimentales. Posteriormente, se procedió a la preparación de probetas prismáticas, utilizando técnicas e instrumentos basados en las normas ASTM y en la normativa peruana. Finalmente, se llevaron a cabo la tabulación, procesamiento, discusión e interpretación de los resultados obtenidos. Una vez obtenidos los resultados, se deriva la conclusión: Las fibras de acero y las macrofibras sintéticas se identifican como una alternativa eficaz que permite optimizar y reducir los recursos necesarios para la elaboración del concreto. Estos materiales adicionales muestran un buen desempeño mejorando significativamente las propiedades mecánicas del concreto y generando resultados positivos en el diseño experimental del concreto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | fibra de acero | es_ES |
dc.subject | macrofibras sintéticas | es_ES |
dc.subject | resistencia a la flexión | es_ES |
dc.title | Comparación de la resistencia a flexión utilizando fibras de acero y macrofibras sintéticas en el concreto f'c=280kg/cm2, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | josebenja240796@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72973272_T.pdf | 13,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons