Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murga Paulino, Luis Rolando | - |
dc.contributor.author | Campos Calderon, Victoria Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T21:14:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T21:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4520 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “EL SARS COV 2 Y EL APRENDIZAJE DE C.T. MEDIANTE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LOS ALUMNOS DEL LIIP EL AMAUTA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR – PASCO - 2021” ha tenido como objetivo general: Establecer la relación del SARS COV 2 en el aprendizaje de CIENCIA Y TECNOLOGÍA a través de la educación virtual en los alumnos del LIIP ‘El Amauta’ del Distrito de Simón Bolívar – Pasco – 2021; siendo el presente estudio de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel relacional y de desiño descriptivo correlacional, con una muestra de 20 estudiantes del 5to grado del LIIP ‘El Amauta’ del Distrito de Simón Bolívar – Pasco – 2021, a su vez se han utilizado instrumentos de investigación para las variables “SARS COV 2” (Encuesta Tipo: Test) y para el Aprendizaje de CIENCIA Y TECNOLOGÍA a través de la virtualidad (Ficha de Observación); concluyéndose que: Existe una relación estadísticamente significativa del SARS COV 2 y el aprendizaje de CT a través de la educación virtual en los alumnos del 5to Grado del LIIP ‘El Amauta’ del Distrito de Simón Bolívar – Pasco – 2021. 0., esto determinado en base a la Prueba de Tau – C de Kendall por lo que el P (valor) es de 0.00 < a 0.05, y el nivel de significancia es de 0,613 “CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE” por lo que es “ALTA”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Sars Cov 2 | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Virtualidad | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Observación | es_ES |
dc.title | El Sars Cov 2 y el aprendizaje de C.T. mediante la educación virtual en los alumnos del LIIP el amauta del distrito de Simón Bolívar – Pasco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Biología y Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | vpcc21@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biología y Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20902206_T.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons