Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yancan Camahuali, Antonio Edmundo | - |
dc.contributor.author | Cordova Quispe, Edward Frank | - |
dc.contributor.author | Carhuas Cajahuanca, Angie Nayeli | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:55:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T14:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4604 | - |
dc.description.abstract | Esta faena sapiente intitulada “El empleo del activador del pensamiento PAR y el logro de la capacidad organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje por los estudiantes de la I. E. 31774 San Andrés, Paragsha – 2023”, concuerda con el tipo, nivel y diseño de investigación básico y correlacional. Empleando para ello el método hipotético deductivo, el Método descriptivo y el método estadístico, que orientaron la concreción de la técnica de la observación y las fichas correspondientes, a partir de la muestra realizada por conveniencia, no paramétrica y no probabilísticas de 17 estudiantes, arribando a las conclusiones siguientes: Según las pruebas de hipótesis, en el constructo general, el resultado de Rho = 0.449, expresa que hay una correlación positiva media, en la hipótesis específica 1, el resultado de Rho = 0.563, confirma una correlación positiva considerable y en la hipótesis específica 2, el resultado de Rho = 0.231, establece una correlación positiva media, las que en el futuro nos impulsa a desarrollar una tesis cuasi experimental. Finalmente, expresamos que se avizora un camino promisorio para el empleo del Activador del pensamiento PAR y otros en la esfera de los procesos cognitivos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Activador | es_ES |
dc.subject | Pensamiento | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Competencias. | es_ES |
dc.title | El empleo del activador del pensamiento PAR y el logro de la capacidad organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje por los estudiantes de la I. E. 31774 San Andrés, Paragsha – 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | ecordovaq@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | nayelicarhuas2@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71035427_T.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons