Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4671
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vítor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Palomino Osorio, Lizbeth Gissela | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T20:20:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T20:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4671 | - |
dc.description.abstract | La generación de residuos sólidos de origen domiciliario se halló a través del estudio de caracterización de residuos sólidos, donde se llegó a estimar que la generación per cápita (GPC) es de 0.41 Kg/hab/día y considerando que la población estimada del distrito de Yanahuanca es de 11 333 habitantes, se calcula una generación de residuos sólidos diarios de 4.29 ton/día de residuos sólidos domiciliarios. La investigación tiene como objetivo principal evaluar la disposición final de residuos sólidos generados por la población de Yanahuanca, distrito de Yanahuanca provincia de Daniel Alcides Carrión – 2022. La evaluación ambiental de las celdas transitorias en el centro poblado de Tambopampa se realizó en dos oportunidades en marzo y mayo del 2023, observándose que las celdas transitorias constan de tres trincheras para que aloje el material que posteriormente es trasladada al relleno con su canal de lixiviados, poza de lixiviados y un biodigestor; asimismo tiene la construcción de un cerco perimétrico, ambientes de guardianía y SS.HH. Por otro lado, también tiene habilitado un almacén, área de lumbricultura, área de compost, área de pesaje de vehículos, canal de coronación. La disposición final reside en los procesos que se realizan para disponer en un determinado lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura, por lo que se pudo evaluar en la presente investigación se estaría cumpliendo con los requerimientos mínimos del reglamento de la ley integral de residuos sólidos a excepción en la cobertura final donde no se estaría cubriendo los residuos con el mínimo requerido de tierra que es de 0.50 m y el manejo inadecuado de lixiviados que podrían afectar a los factores ambientales de los terrenos del centro poblado de Tambopampa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Distrito de Yanahuanca | es_ES |
dc.subject | Evaluación ambiental | es_ES |
dc.subject | Reglamento de la ley integral de residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Evaluación ambiental de la disposición final de residuos sólidos generados por la población de Yanahuanca, distrito de Yanahuanca provincia de Daniel Alcides Carrión - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | lizbethgisselapalominoosorio@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70231644_T.pdf | 7,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons