Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4690
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huapaya Zavala, Felipe Orestes | - |
dc.contributor.author | Bazan Cornejo, Rodolfo Jeanpaul | - |
dc.contributor.author | Herrera Mucha, Joselito Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T15:14:06Z | - |
dc.date.available | 2024-11-23T15:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4690 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación de la inversión pública municipal y el impacto social en el distrito de Santa Ana de Tusi, período 2018 al 2023. El tipo de investigación es el no experimental; diseño correlacional, población 21217 habitantes, siendo la una muestra 377 personas, la técnica encuesta y el instrumento el cuestionario de tipo de escala de Likert. Según la prueba de hipótesis general, se comprobó que existe relación significativa entre la inversión pública municipal y el impacto social en el distrito de Santa Ana de Tusi, período 2018 al 2023. Para la hipótesis específica 1 se verifico que existe relación significativa entre la programación de la inversión y el impacto social en el distrito de Santa Ana de Tusi, período 2018 al 2023. Para la hipótesis específica 2 se comprobó que existe relación significativa entre la ejecución de la inversión y el impacto social en el distrito de Santa Ana de Tusi, período 2018 al 2023. Para la hipótesis específica 3 se verifico que existe relación significativa entre el funcionamiento de la inversión y el impacto social en el distrito de Santa Ana de Tusi, período 2018 al 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Inversión pública municipal | es_ES |
dc.subject | impacto social | es_ES |
dc.title | La inversión pública municipal y el impacto social en el Distrito de Santa Ana de Tusi, período 2018 al 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | rbazanc@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | aherreram@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47141008_T.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons