Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanos Zevallos, Manuel | - |
dc.contributor.author | Borja Zevallos, Pedro Miguel | - |
dc.contributor.author | Huayllacayan Gonzales, Aroldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T17:00:03Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T17:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4717 | - |
dc.description.abstract | El presente experimento se desarrolló en los terrenos de don Pedro HUAMAN RAYMUNDO del sector San José de SHORI, del Centro Poblado Menor de Asháninca, del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo y región Junín. El objetivo principal de esta investigación fue analizar y comprobar de qué manera las condiciones agroclimáticas del distrito de Pichanaki influyen sobre variedades y en su producción del cultivo de jengibre con el uso de abonos orgánicos. Se utilizó el Diseño experimental de Bloque Completo Randomizado (BCR) con 8 tratamientos y 4 repeticiones, con un total de 32 unidades experimentales. Para analizar las diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, se usó la prueba de Tukey al 0.05 % y 0.01 % de probabilidad. Los resultados encontrados muestran que el rendimiento del cultivo de jengibre con el uso de los abonos orgánicos: Guano de Isla, Humus, Mallki Y Guano de Ovino, mejoró significativamente el rendimiento de las dos variedades, tanto en la variedad Blanco común y Amarillo chino con 8.544 kg/ha con guano de isla y 8.004 kg/ha con Humus, ubicándose el tratamiento Mallki con 7.317 kg/ha y el guano de ovino con 6.926 kg/ha, notándose en los rizomas producto de buena calidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Jengibre | es_ES |
dc.subject | Producto orgánico | es_ES |
dc.subject | Agricultura convencional | es_ES |
dc.subject | Variedad | es_ES |
dc.title | Ensayo comparativo de dos variedades de cultivo de Jengibre (Zingiber officinale, L) con incorporación de abonos orgánicos en condiciones agroecológicos del distrito de Pichanaki, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | pborjazevallos@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | huayllacayangonzales@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43669327_T.pdf | 7,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons