Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcántara Navarro, León | - |
dc.contributor.author | Arosi Matias, Ivony Karelin | - |
dc.contributor.author | Minaya Carbajal, Angela Clarisa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T17:09:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T17:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4718 | - |
dc.description.abstract | La investigación denominada “La planificación financiera y su incidencia en la inversión de proyectos productivos en las Cooperativas Comunales del distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco en el 2021”, tiene como objetivo “Determinar como la carencia del planeamiento financiero influye en los proyectos productivos de las Cooperativas Comunales del distrito de Simón Bolívar -provincia Pasco en el 2021” Se han citado como antecedentes de estudio autores que han realizado investigaciones relacionados con el tema investigado , en las bases teóricas científicas han sido citados autores las teorías planteadas en relación a las variables de estudio. Se ha determinado la población de estudio por 70 personas conformado por administradores de las áreas de producción de vacunos, ovinos y alpacas, por los miembros del Consejo de Administración, contadores y asistentes contables, La recolección de datos se ha realizado mediante el cuestionario compuesto de 17 ítems de acuerdo a la escala de Likert que previamente han sido validados por juicio de expertos y validado de acuerdo al Coeficiente de Alfa de Cronbach como resultado se ha obtenido alta confiabilidad de las preguntas considerados. El tipo de investigación es aplicada por las teorías científicas considerados. Se han aplicado la prueba de hipótesis general y específicos empleando la estadística inferencial del chi cuadrado de Pearson obteniendo el valor de p=0.000 menor al valor de p< 0,05 resultado que han confirmado y validado las hipótesis alternativas planteadas que se realizó con el SPSS versión 26, Se han planteado las conclusiones en donde las Cooperativas Comunales del distro de Simón Bolívar no han ejecutado la planificación financiera en la inversión de productos productivos pecuarios y se han planteado las recomendaciones del tema de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Planificación financiera | es_ES |
dc.subject | Inversión de productos pecuarios | es_ES |
dc.title | La planificación financiera y su incidencia en la inversión de proyectos productivos en las Cooperativas comunales del distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco en el 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | minayacarbajala@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72792942_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons