Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oscátegui Nájera, Gastón Jeremías | - |
dc.contributor.author | Cordero Azaña, Melia Dayse | - |
dc.contributor.author | Llana Arzapalo, Angelica Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:23:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T19:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4720 | - |
dc.description.abstract | La investigación tienen como objetivo determinar la influencia del pictograma como recurso didáctico en el desarrollo de la noción básica de correspondencia en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Privada Integración, El Tambo - Huancayo; el tipo de investigación es aplicada, el nivel explicativo; El diseño experimental de corte cuasi experimental con un solo grupo con pre test y post test; muestra no probabilístico por conveniencia constituida por 13 estudiantes de 5 años; la investigación se desarrolló con el trabajo de gabinete para la parte teórica y la parte práctica fue en la institución educativa como trabajo de campo, se empleó como instrumento una ficha de observación, el cual pasó por una prueba de validez y confiabilidad para su posterior aplicación como el pre test y posteriormente luego de la intervención con el empleo del pictograma como recurso didáctico se aplicó el post test. Los resultados muestran las diferencias entre las pruebas con mejores resultados en el pos test, que fueron calculados luego de tabular, organizar, codificar los datos recogidos en el instrumento, los mejores resultados se observan en el post test, por lo que se concluye que el empleo de los pictogramas influye significativamente en el desarrollo de la noción básica de correspondencia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Pictogramas | es_ES |
dc.subject | Recurso didáctico | es_ES |
dc.subject | Correspondencia | es_ES |
dc.subject | Noción básica | es_ES |
dc.title | Pictogramas como recurso didáctico para desarrollar la noción básica de correspondencia en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Particular Integración – El Tambo Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | deysiundac@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | angelicallana123@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45613275_T.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons