Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4761
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Juzcamayta, Edgar Walter | - |
dc.contributor.author | Azaña Collazo, Yasminda Nelida | - |
dc.contributor.author | Calixto Raymundo, Milagros Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T15:24:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T15:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4761 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda la presencia de metales pesados en la planta Lepidium meyenii (maca) cultivada en Ninacaca, Pasco, evaluando su impacto en la seguridad alimentaria y la calidad del producto. La problemática radica en la posible acumulación de metales tóxicos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio, que pueden afectar la salud pública y la integridad nutricional y medicinal de la maca. El objetivo fue cuantificar estas concentraciones y compararlas con los estándares internacionales para determinar su seguridad. La metodología incluyó la recolección de muestras de suelo y plantas en diferentes etapas de crecimiento, análisis en laboratorio mediante espectrometría de absorción atómica e ICP-MS, y comparación con los umbrales de la OMS. Los resultados mostraron bajas concentraciones de arsénico (0.049 mg/kg), cadmio (0.005 mg/kg), plomo (0.01 mg/kg) y mercurio (0.005 mg/kg), todas por debajo de los límites seguros establecidos. Las conclusiones indican que la maca de Ninacaca no presenta niveles preocupantes de metales pesados, sugiriendo que las prácticas agrícolas actuales son adecuadas para mantener su calidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Maca | es_ES |
dc.subject | Metales pesados | es_ES |
dc.subject | Arsénico | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.subject | Plomo | es_ES |
dc.title | Estudio de la presencia de metales pesados en la planta Lepidium meyenii (Maca), en crecimiento en la zona rural del distrito de Ninacaca, situado en la Provincia y Región de Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | yasmindaazana1995@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | milagros.bcr@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47674214_T.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons