Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Sacramento Janampa, Efrain | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:40:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T20:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4776 | - |
dc.description.abstract | En muchas oportunidades la minería subterránea tiene que lidiar con muchos obstáculos que se presentan en los procesos de trabajo, que a pesar de contar con muchos recursos se presentan problemas. En tal motivo el presente proyecto de investigación tiene como función resolver el problema ¿De qué manera influirá la aplicación de una alternativa de malla de perforación y voladura en la mejora de eficiencia de avance lineal de la rampa negativa 922 de la zona Este de la U.E.A. Ticlio? Con la pregunta realizada se tiene como objetivo, Determinar de qué manera la nueva alternativa del diseño de malla de perforación y voladura influirá en el progreso de eficiencia de avance lineal de la rampa negativa 922 de la zona Este de la U.E.A. Ticlio. El informe investigativo se realizó con el método científico, de tipo aplicada de nivel descriptivo y como diseño de investigación se realizó de manera experimental. La población fue todos los niveles de nivel 12 y 15 de la zona este de la Unidad Minera Ticlio, la muestra elegida fue de manera no aleatoria el cual es la Rampa Negativa 922. Para la investigación se realizaron 21 disparos, donde se obtuvo una eficiencia de avance lineal del 96% con un avance del 0.19 m del promedio total de la investigación, así mismo se logró determinar una cantidad de 1.47 kg de explosivo promedio de ahorro de la misma. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Diseño de malla | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Avance lineal | es_ES |
dc.title | Diseño de Malla de perforación y voladura para mejorar la eficiencia de avance lineal de la Rampa 922 de la Unidad de Empresa Administradora Ticlio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | sacramentojanampae@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73686390_T.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons