Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Inga, Cesar Wenceslao | - |
dc.contributor.author | Osorio Cajacuri, Hensin Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:48:06Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T20:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4777 | - |
dc.description.abstract | El estudio titulado “La formalización del uso del agua y su implicancia en la captación de recursos de la Unidad Orgánica de Administración Local del Agua Pucallpa periodo-2023”, estableció con el propósito de identificar cómo la formalización del uso del agua se relaciona con la captación de recursos en la Unidad Orgánica de Administración Local del Agua Pucallpa en el 2023; para lo cual se tuvo en cuenta el contexto de la población respecto a sus variables de estudio, siendo la formalización del uso del agua y la captación de recursos. El enfoque cuantitativo del estudio es de naturaleza aplicada, desde una perspectiva descriptiva y correlacional, se consideró la aplicación de un diseño no experimental de tipo transversal, complementándose con los métodos: científico, descriptivo, analítico y correlacional. La recolección de información durante el trabajo de campo se realizó aplicando la encuesta con la escala de Likert, el cuestionario comprendía de 20 preguntas por variable para determinar la relación; la población y muestra lo conformaron 25 empleados que realizan labores administrativas en la institución. Los hallazgos del estudio indican una conexión significativa entre las variables examinadas, evidenciada por un coeficiente de relación de (rho=0,613). La prueba de hipótesis arroja efectos positivos, lo que confirma la consecución del objetivo general establecido en el estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Formalización del uso del agua | es_ES |
dc.subject | Captación de recursos | es_ES |
dc.subject | Marco legal y normativo | es_ES |
dc.subject | Planificación y gestión | es_ES |
dc.subject | Tecnología e infraestructura | es_ES |
dc.title | La formalización del uso del agua y su implicancia en la captación de recursos de la unidad orgánica de administración local del agua Pucallpa Periodo - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | hensinosorio@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47014437_M.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons